সমস্ত স্পিল কন্টেনমেন্ট প্যালেটের আকার দেখুন।
একটি বার্তা রেখে যান
স্পিল কন্টেনমেন্ট প্যালেটরাসায়নিক স্টোরেজ, তেল হ্যান্ডলিং এবং বিপজ্জনক উপাদান ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সঠিক মডেল নির্বাচন সরাসরি সম্মতি, অপারেশনাল নিরাপত্তা, এবং দীর্ঘ- খরচের দক্ষতাকে প্রভাবিত করে।
এই নির্দেশিকাটি সমস্ত মূলধারার স্পিল প্যালেট মডেলগুলির একটি স্পষ্ট ওভারভিউ প্রদান করে-একক ড্রাম থেকে আইবিসি সমাধান-বাস্তব পণ্যের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে, আপনাকে সুনির্দিষ্ট সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
একক ড্রাম স্পিল প্যালেট
| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা | স্ট্যাটিক লোড | ডাইনামিক লোড | মন্তব্য |
| A1 | 720×720×155 | 25L / 7 গ্যাল | 500 কেজি | 300 কেজি | হাইড্রোলিক ফর্কলিফ্ট এবং মোটর চালিত ফর্কলিফ্টগুলির জন্য উপযুক্ত |
| A1-1 | 650×650×170 | 43L/11 gal | 500 কেজি | 300 কেজি | হাইড্রোলিক ফর্কলিফ্ট এবং মোটর চালিত ফর্কলিফ্টগুলির জন্য উপযুক্ত |
| A3 | 680×680×120 | 43L/11 gal | 500 কেজি | – | হাইড্রোলিক ফর্কলিফটের সাথে ব্যবহার করবেন না |
| A5 | 670×670×100 | 30L/7 gal | 300 কেজি | – | হাইড্রোলিক ফর্কলিফটের সাথে ব্যবহার করবেন না |
| A7 | 680×680×150 | 43L/11 gal | 500 কেজি | – | ফর্কলিফ্ট বা হাইড্রোলিক ফর্কলিফ্টের সাথে ব্যবহার করবেন না |
2-ড্রাম স্পিল প্যালেট
| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা | স্ট্যাটিক লোড | ডাইনামিক লোড | মন্তব্য |
| B1 | 1300×680×100 | 45L / 12 গ্যাল | 1200 কেজি | – | হাইড্রোলিক ফর্কলিফটের সাথে ব্যবহার করবেন না |
| B2 | 1300×680×150 | 70L / 18 gal | 1200 কেজি | 600 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| B3 | 1300×680×300 | 120L / 32 gal | 1200 কেজি | 600 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| B4 | 1300×900×400 | 120L / 32 gal | 1200 কেজি | 600 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| B6 | 1250×650×170 | 36L / 11 গ্যাল | 2000 কেজি | 600 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
4-ড্রাম স্পিল প্যালেট
| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা | স্ট্যাটিক লোড | ডাইনামিক লোড | মন্তব্য |
| C1 | 1300×1300×100 | 80L / 21 gal | 2600 কেজি | 800 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| C2-3 | 1300×1300×150 | 120L / 32 gal | 2600 কেজি | 1200 কেজি | মোটরচালিত ফর্কলিফ্ট এবং 685 জলবাহী ফর্কলিফ্টগুলির জন্য উপযুক্ত |
| C5-3 | 1300×1300×300 | 280L / 62 gal | 3000 কেজি | 1200 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| C8 | 1250×1250×170 | 55L / 14 gal | 3000 কেজি | 1200 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| C9 | 1300×1300×150 | 150L / 39 gal | 3000 কেজি | – | মোটর চালিত বা জলবাহী ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত নয় |
আইবিসি স্পিল কন্টেইনমেন্ট প্যালেট
| মডেল | ক্যাপাসিটি টাইপ | আকার (মিমি) | স্পিল ক্যাপাসিটি | স্ট্যাটিক লোড | ডাইনামিক লোড | মন্তব্য |
| D1 | একক ড্রাম | 1250×1050×160 | 80L / 21 gal | 400 কেজি (র্যাক) | 1000 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| D2 | একক ড্রাম | 1250×1050×200 | 120L / 32 gal | 600 কেজি (র্যাক) | 1200 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| D3 | একক ড্রাম | 1300×1100×300 | 200L/52 gal | 3000 কেজি | 1500 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| D4 | একক ড্রাম | 1380×1380×900 | 1300L / 343 gal | 3000 কেজি | 1500 কেজি | জলবাহী এবং মোটরচালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| D5 | ডাবল ড্রাম | 2200×1650×200 | 240L / 64 gal | 4000 কেজি | – | 685 হাইড্রোলিক ফর্কলিফ্ট এবং মোটর চালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| D6 | একক ড্রাম | 1600×1600×700 | 1100L / 290 gal | 4000 কেজি | – | 685 হাইড্রোলিক ফর্কলিফ্ট এবং মোটর চালিত ফর্কলিফটের জন্য উপযুক্ত |
| D7 | ডাবল ড্রাম | 2200×1300×500 | 1100L / 290 gal | 4000 কেজি | – | 685 হাইড্রোলিক ফর্কলিফ্টের জন্য উপযুক্ত |
| 3আইবিসিএসপিআর | ট্রিপল ড্রাম | 3280×1300×580 | 1500L | – | – | উপাদান: এলএলডিপিই |
উপসংহার
একটি ভাল-নির্বাচিত স্পিল কন্টেনমেন্ট প্যালেট শুধুমাত্র একটি স্টোরেজ টুল নয়-এটি একটি কমপ্লায়েন্স সুরক্ষা এবং একটি খরচ-নিয়ন্ত্রণ সম্পদ।
সঠিক মডেল সিরিজ (A-D) এর সাথে আপনার কর্মক্ষম চাহিদাগুলি সারিবদ্ধ করে, আপনি করতে পারেন:
- পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস করুন
- হ্যান্ডলিং দক্ষতা উন্নত
- নিয়ন্ত্রক সম্মতি নিশ্চিত করুন
- দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রহের খরচ-অপ্টিমাইজ করুন
যদি আপনার প্রকল্পে বাল্ক ক্রয় বা কাস্টমাইজড স্পিল কন্টেনমেন্ট সলিউশন জড়িত থাকে, তবে এটি একটি অভিজ্ঞ প্রস্তুতকারকের সাথে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয় যা স্কেলে স্ট্যান্ডার্ড এবং উপযোগী কনফিগারেশন উভয়ই সরবরাহ করতে সক্ষম।







